Ventajas
Tabla comparativa Fibalon vs. medios filtrantes tradicionales
| Prestaciones / Medio filtrante | Fibalon | Arena | Vidrio | Celulosa | Cartucho |
| Presión reducida | ++++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Filtración de lecho profundo | ++++ | ++++ | ++++ | + | + |
| Peso | ++++ | + | ++ | +++ | ++ |
| Polución | ++++ | + | + | ++ | +++ |
| Eliminación de residuos | ++++ | + | + | ++ | + |
| Filtración de algas | ++++ | + | +++ | + | + |
| Selectividad / Retención | 10 micras | 20 micras | 25 micras | 20 micras | 15 micras |
| Vida útil | 3 años | 2 años | 3-4 años | 3 meses | 4 semanas |
| Protección contra heladas | Sí | No | Sí | No | No |
| Eficiencia energética | 95% | 60% | 50% | 35% | 40% |
| Eficiencia de limpieza | 98,50% | 54% | 85% | 90% | 95% |
| Endurecimiento | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Contralavado | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Apelmazamiento | No | Sí | No | Sí | No |
| Necesidad de floculante | No | Sí | Sí | Sí | No |
| Resistencia química | Sí | Sí | Sí | Parcial | Parcial |
